![]() |
ŠJÓúF2008”N9ŒŽ10“úi…j@êŠFr”ö‹£”n@‘æ10‹£‘ˆ@ƒ_[ƒg1500‚i‰Ej@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn@3ΈÈã@‹K’èj Ü‹à@1’…@8,000,000‰~@2’…@2,400,000‰~@3’…@800,000‰~@4’…@480,000‰~@5’…@320,000‰~ |
yŒ‹‰Êi¬Ñjz |
’…‡ | ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n@@–¼ | Š‘® | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè iŠ‘®j |
’²‹³Žt | ”n‘Ìd | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ã‚è 3‚e |
l‹C |
1 | 5 | 5 | ò´Ñ¼Þ¶¯ÄÞ | JRA | ‰²4 | 56.0 | ‘º“‡rir”öj | –ØŒ´ˆê | 451 | 1F34F8 | @ | @ | 7 |
1 | 8 | 12 | ò´ÑкÞö | JRA | ‰²5 | 54.0 | ˜a“c—³iJRAj | ŠâŒ³Žs | 482 | 1F34F8 | “¯’… | @ | 2 |
3 | 7 | 10 | ò´ÑÖ¶ÄÞ° | JRA | ‰²4 | 54.0 | ‹g“c—²ir”öj | ¼‰€³ | 446 | 1F35F0 | 1 | @ | 3 |
4 | 2 | 2 | ¶¼ÉÖ³½¹ | JRA | ‰²3 | 56.0 | ‹g—¯Fir”öj | {ŠL•F | 508 | 1F35F4 | 2 | @ | 6 |
5 | 4 | 4 | ½½ÞɸÛË®° | JRA | ‰²3 | 56.0 | ŽL“‡Ži²‰êj | ’J@Œ‰ | 478 | 1F35F4 | ƒNƒr | @ | 1 |
6 | 3 | 3 | ò´Ñ¾¯ÍßÄÍÞ | JRA | ‰²3 | 54.0 | –q–ìFir”öj | ¬“‡’å | 413 | 1F36F6 | 6 | @ | 11 |
7 | 6 | 8 | ž | ²‰ê | ‰²5 | 57.0 | ŽRŒûŒMi²‰êj | “Œ”ü‹` | 493 | 1F37F1 | 21/2 | @ | 4 |
8 | 7 | 9 | ÀÞ²·ÁͲ۰ | ²‰ê | ‰²4 | 56.0 | ŽR‰º‹Mi²‰êj | ²“¡‘¥ | 463 | 1F37F1 | ƒAƒ^ƒ} | @ | 8 |
9 | 6 | 7 | º³¾²¶½Þº | r”ö | ‰²4 | 54.0 | “c’†ƒir”öj | ”¨“cC | 456 | 1F37F2 | ƒNƒr | @ | 10 |
10 | 1 | 1 | ɰ½ÀÞÝ¼Ý¸Þ | r”ö | ‰²8 | 56.0 | ”ö—Ñ•Fir”öj | ”¨“cC | 482 | 1F38F5 | 7 | @ | 9 |
11 | 8 | 11 | ¸ØÉÀÞ²¼½ | JRA | ‰²3 | 56.0 | 쓇MiJRAj | rì‹` | 444 | 1F39F2 | 4 | @ | 5 |
12 | 5 | 6 | ÏÙ¼¹Þ»°Êß½ | r”ö | ‰²10 | 56.0 | ™‘ºˆêir”öj | •¾Šøº | 463 | 1F40F1 | 5 | @ | 12 |
y•¥–ß‹àz |
’P@Ÿ | •¡@Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ”n˜A’P | ƒƒCƒh | ŽO˜A•¡ | ŽO˜A’P | ||||||||
5 12 |
1,930‰~ @300‰~ |
5 12 10 |
470‰~ 180‰~ 170‰~ |
5-8 | 3,820‰~ | 5-12 | 7,180‰~ | 5-12 12-5 |
13,600‰~ @5,340‰~ |
5-12 5-10 10-12 |
1,860‰~ 1,280‰~ @460‰~ |
5-10-12 | 7,770‰~ | 5-12-10 12-5-10 |
41,890‰~ 28,810‰~ |
ŠJ@Ã@•—@Œi | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|