(単位 : 頭 ・ 円 ・ kg) |
区 分 | 肉専用種 | 交雑種 | 乳用種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 平均単価 | 平均枝重 | 頭数 | 平均単価 | 平均枝重 | 頭数 | 平均単価 | 平均枝重 | |
平成25年3月 | 742 | 1,671 | 465 | 484 | 1,078 | 472 | 231 | 724 | 424 |
平成25年2月 | 677 | 1,659 | 467 | 469 | 1,053 | 475 | 277 | 699 | 422 |
平成25年1月 | 670 | 1,659 | 465 | 452 | 1,057 | 481 | 215 | 693 | 429 |
平成24年12月 | 901 | 1,775 | 464 | 525 | 1,135 | 479 | 252 | 676 | 426 |
平成24年11月 | 805 | 1,724 | 474 | 541 | 1,056 | 475 | 253 | 708 | 432 |
平成24年10月 | 798 | 1,642 | 465 | 504 | 1,022 | 472 | 239 | 679 | 428 |
平成24年9月 | 718 | 1,587 | 466 | 358 | 1,061 | 476 | 253 | 658 | 419 |
平成24年8月 | 931 | 1,533 | 467 | 440 | 1,044 | 476 | 299 | 668 | 431 |
平成24年7月 | 723 | 1,553 | 467 | 399 | 1,075 | 478 | 270 | 671 | 428 |
平成24年6月 | 797 | 1,596 | 471 | 420 | 1,051 | 475 | 271 | 680 | 432 |
平成24年5月 | 758 | 1,564 | 469 | 422 | 1,099 | 490 | 267 | 672 | 434 |
平成24年4月 | 798 | 1,574 | 465 | 346 | 1,066 | 496 | 296 | 664 | 429 |
注:平均単価は消費税込み 平均単価・重量は小数点1位四捨五入 |