肉用牛肥育経営安定特別対策事業肥育牛1頭当たり生産者積立金単価推移表
 時期/品種 肉専用種 褐毛和種 交雑種 乳用種
平成13年4月〜 8,000円 5,000円 4,000円 3,000円
平成13年10月〜 15,000円 9,000円 8,000円 7,000円
平成16年1月〜 10,000円 7,000円 5,000円 5,400円
平成19年1月〜 9,500円 6,500円 5,000円 4,500円
平成20年7月〜 9,500円 6,500円 8,300円 4,500円
平成21年7月〜 12,700円 6,500円 8,300円 4,500円
平成22年4月〜 20,000円 27,800円 15,000円
平成23年4月〜 13,000円 25,000円 18,000円
平成24年4月〜 13,000円 30,000円 30,000円
平成25年4月〜 25,000円 30,000円 25,000円
平成26年4月〜 22,000円 30,000円 20,000円
平成27年4月〜 12,000円 25,000円 17,000円
平成28年4月〜 12,000円 25,000円 26,000円
平成29年4月〜 12,000円 19,000円 22,000円
平成30年4月〜 12,000円 13,000円 11,000円

肉用牛肥育経営安定交付金制度 登録肉用牛1頭当たりの負担金の単価推移表

 時期/品種 肉専用種 交雑種 乳用種
平成30年12月30日〜 13,000円 17,000円 19,000円
平成31年度〜 13,000円 17,000円 19,000円