褐毛和種
令和5年度  
令和4年度
up↑
 
令和3年度
up↑
 
令和2年度
up↑
 
令和元年度
up↑
 
平成30年度
up↑
 
平成29年度
up↑
 
 平成28年度
up↑
 
 平成27年度
up↑
 
平成26年度
up↑
 
平成25年度
up↑
 
平成24年度
up↑
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成23年
up↑
南阿蘇 878 312 295 0.85 295,461 1,001  
6 224 272 1.07 578,025 2,123  
1,147 294 312 0.95 339,249 1,089  
2,031 302 304 0.91 321,025 1,055  
球磨 3 286 272 0.85 222,600 819  
              
1 289 277 0.84 236,250 853  
4 287 273 0.85 226,013 828  
小国 126 295 273 0.83 266,975 976  
             
116 274 291 0.94 315,950 1,086  
242 285 282 0.88 290,451 1,031  
県市場 1,101 287 288 0.90 308,175 1,071  
9 194 259 1.16 586,250 2,267  
1,284 275 306 0.99 344,383 1,124  
2,394 280 298 0.95 328,640 1,104  
合計 2,108 298 290 0.88 300,295 1,036  
15 206 264 1.14 582,960 2,208  
2,548 284 308 0.98 340,735 1,107  
4,671 290 300 0.93 323,262 1,079  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成22年
up↑
南阿蘇 817 326 301 0.83 282,962 939  
6 236 260 0.96 640,850 2,465  
1,049 311 317 0.91 340,375 1,073  
1,872 317 310 0.88 316,281 1,020  
球磨 4 309 310 0.91 287,438 928  
0            
3 310 299 0.86 273,350 914  
7 309 305 0.89 281,400 922  
小国 133 294 274 0.83 255,908 934  
2 287 277 0.85 268,800 970  
162 282 292 0.92 309,044 1,058  
297 287 284 0.88 284,978 1,003  
県市場 1,232 300 294 0.88 290,803 988  
7 199 264 1.16 639,000 2,418  
1,258 287 313 0.98 340,459 1,087  
2,497 293 304 0.93 316,796 1,043  
合計 2,186 309 296 0.86 285,743 966  
15 226 264 1.03 590,380 2,234  
2,472 297 314 0.94 338,283 1,079  
4,673 302 305 0.91 314,515 1,031  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成21年
up↑
南阿蘇 923 316 293 0.83 243,843 833  
12 242 268 0.97 643,475 2,404  
1,099 297 307 0.92 312,183 1,016  
2,034 305 300 0.88 283,126 943  
球磨 6 294 273 0.83 149,625 547  
0            
13 288 283 0.87 214,846 760  
19 290 280 0.86 194,250 694  
小国 138 285 262 0.82 201,980 772  
1 333 160 0.38 117,600 735  
189 282 273 0.85 259,911 953  
328 283 268 0.83 235,104 878  
県市場 1,362 286 287 0.90 250,159 871  
6 223 240 0.93 551,950 2,300  
1,431 275 305 0.99 315,192 1,034  
2,799 280 296 0.95 284,054 959  
合計 2,429 298 288 0.87 244,774 850  
19 241 253 0.91 586,895 2,317  
2,732 284 303 0.95 309,680 1,020  
5,180 290 296 0.91 280,261 947  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成20年
up↑
南阿蘇 1,067 314 287 0.82 218,831 763  
7 240 271 0.99 573,000 2,113  
1,143 294 302 0.91 285,064 945  
2,217 303 295 0.87 254,097 863  
球磨 17 275 287 0.94 176,585 616  
0            
13 277 312 1.01 219,773 704  
30 276 298 0.97 195,300 656  
小国 184 287 264 0.82 190,301 721  
2 242 278 1.01 294,000 1,059  
209 275 280 0.90 234,009 837  
395 280 272 0.86 213,953 786  
県市場 1,537 290 290 0.90 221,595 765  
10 215 271 1.11 644,595 2,379  
1,723 276 306 0.99 282,601 923  
3,270 282 298 0.95 255,033 855  
合計 2,805 299 287 0.86 218,218 761  
19 227 272 1.05 581,313 2,139  
3,088 283 303 0.95 279,960 924  
5,912 290 295 0.91 251,634 852  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成19年
up↑
南阿蘇 1,013 307 290 0.85 307,259 1,059   
11 224 263 1.02 603,845 2,300   
1,158 286 304 0.95 367,456 1,210   
2,182 296 297 0.90 340,701 1,146   
球磨 25 276 285 0.93 228,774 802   
0               
27 266 312 1.05 324,372 1,039   
52 271 299 0.99 278,412 931   
小国 206 286 266 0.83 281,945 1,060   
1 310 348 1.02 381,150 1,095   
177 261 281 0.95 337,032 1,201   
384 274 273 0.88 307,595 1,127    
県市場 1,665 285 287 0.90 297,260 1,036   
15 220 269 1.08 626,080 2,325   
1,876 272 302 0.99 369,833 1,224   
3,556 278 295 0.95 336,934 1,143   
合計 2,909 293 286 0.88 299,069 1,044   
27 225 269 1.05 607,950 2,256   
3,238 276 302 0.97 366,811 1,216   
6,174 284 294 0.93 335,948 1,141   
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成18年
up↑
南阿蘇 1,002 303 290 0.86 332,408 1,146   
13 217 262 1.06 623,862 2,381   
1,202 282 300 0.95 413,897 1,381   
2,217 291 295 0.91 378,298 1,282   
球磨 34 285 283 0.89 317,285 1,120   
1 240 250 0.90 666,750 2,667   
46 268 308 1.03 386,651 1,256   
81 275 297 0.97 360,993 1,216   
小国 172 281 266 0.85 320,842 1,206   
2 273 260 0.83 385,350 1,482   
220 267 278 0.92 379,360 1,364   
394 273 273 0.89 353,845 1,297   
県市場 1,760 285 285 0.90 353,129 1,239   
13 225 286 1.12 530,331 1,852   
1,895 270 301 0.99 426,479 1,416   
3,668 277 293 0.95 391,652 1,335  
合計 2,968 291 286 0.88 343,852 1,204  
29 225 272 1.06 566,964 2,082  
3,363 274 299 0.97 418,355 1,398  
6,360 282 293 0.93 384,264 1,312  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成17年
up↑
南阿蘇   1,051  304 282  0.83   333,035     1,180   
  15   236     274   1.02  585,410   2,134   
  1,259   281    293    0.92   408,251 1,394   
   2,325 291 288  0.88   375,393   1,304   
球磨   49   280   291   0.94   336,407   1,157   
  0                            
  52   271   307   1.01   386,016   1,256   
  101    275 299   0.98   361,949   1,209   
小国   207   280   260   0.82   302,121   1,162   
  0                   
  220   266   272   0.90   368,808  1,356   
  427  273   266   0.86   336,480   1,264   
県市場 1,919 284 281 0.89 346,670 1,233   
16 226 294 1.15 577,363 1,966   
2,062 270 297 0.98 415,020 1,395   
3,997 277 290 0.93 382,854 1,322   
合計 3,226 290 280 0.87 339,213 1,210   
31 231 284 1.09 581,256 2,044   
3,593 274 294 0.95 409,399 1,391   
6,850 282 288 0.91 377,123 1,311   
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成16年
up↑
南阿蘇  1,034 303 284 0.84 327,719 1,152  
 10 230 272 1.04 592,200 2,176  
 1,241 282 294 0.93 390,955 1,329  
 2,285 291 290 0.89 363,220 1,254  
球磨 54 275 281 0.92 317,994 1,133   
0                                          
60 268 304 1.01 371,175 1,220   
114 271 293 0.97 345,984 1,180   
小国 181 285 263 0.82 292,706 1,113   
5 255 271 0.93 579,600 2,139   
207 265 276 0.91 354,043 1,284   
393 274 270 0.87 328,663 1,218   
県市場 1,825 285 281 0.89 334,412 1,189   
10 234 292 1.10 494,550 1,697   
2,186 270 297 0.98 391,745 1,319   
4,021 276 290 0.94 365,979 1,263   
合計 3,094 291 281 0.87 329,449 1,171   
25 237 280 1.04 550,620 1,969   
3,694 273 295 0.96 389,033 1,319   
6,813 281 289 0.92 362,567 1,256   
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成15年
up↑
南阿蘇 1,111 307 286 0.83 287,664 1,007  
9 223 266 1.05 623,117 2,344  
1,322 284 295 0.92 356,259 1,207  
2,442 294 291 0.88 326,035 1,121  
球磨 54 283 285 0.90 283,636 995  
0                 
79 275 307 1.00 336,399 1,094  
133 278 298 0.96 314,976 1,056  
小国 195 293 262 0.80 252,732 964  
4 254 276 0.96 548,363 1,985  
225 266 267 0.88 307,585 1,154  
424 278 265 0.84 284,629 1,075  
県市場 1,861 288 282 0.88 296,171 1,050  
8 214 303 1.26 579,731 1,916  
2,332 271 298 0.98 355,672 1,195  
4,201 279 291 0.93 329,740 1,134  
合計 3,221 295 282 0.86 290,397 1,029  
21 225 282 1.10 592,350 2,102  
3,958 275 295 0.95 352,750 1,195  
7,200 284 289 0.91 325,554 1,125  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成14年
up↑
南阿蘇 1,049 313 286 0.82 267,985 936  
16 253 283 0.98 606,572 2,147  
1,314 290 296 0.91 319,636 1,081  
2,379 300 292 0.87 398,791 1,025  
球磨 54 291 297 0.92 241,831 814  
1 259 300 1.03 627,900 2,093  
75 273 313 1.02 319,242 1,021  
130 280 306 0.98 289,461 945  
小国 145 297 258 0.77 234,418 908  
1 233 265 1.00 630,000 2,377  
197 273 276 0.89 289,619 1,048  
343 283 269 0.84 267,276 995  
県市場 1,784 292 284 0.87 278,873 983  
10 240 291 1.08 571,305 1,961  
2,107 276 300 0.97 331,955 1,108  
3,901 283 292 0.92 308,,293 1,054  
合計 3,032 300 284 0.85 272,320 960  
28 248 286 1.02 595,575 2,085  
3,693 281 297 0.94 325,055 1,093  
6,753 289 291 0.90 302,499 1,039  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成13年
up↑
南阿蘇 943 319 286 0.81 209,007 731  
17 248 271 0.96 606,282 2,234  
1,239 292 302 0.92 276,517 916  
2,199 303 295 0.87 250,116 848  
球磨 59 298 294 0.89 196,172 667  
2 255 250 0.85 622,175 2,489  
88 281 312 0.99 258,073 826  
149 288 304 0.95 238,449 783  
小国 165 296 269 0.81 206,366 768  
4 261 244 0.81 502,688 2,062  
202 278 277 0.88 248,018 896  
371 286 273 0.85 232,240 851  
県市場 1,441 297 287 0.87 241,292 839  
9 244 300 1.10 461,067 1,536  
1,803 281 302 0.96 293,691 971  
3,253 288 296 0.92 270,943 916  
合計 2,608 305 286 0.84 226,388 792  
32 249 275 0.97 553,484 2,015  
3,332 285 301 0.94 283,595 942  
5,972 294 294 0.90 260,059 884  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成12年
up↑
南阿蘇 1,215 317 286 0.81 211,671 741  
15 244 274 0.99 609,980 2,228  
1,395 298 298 0.89 276,925 929  
2,625 307 292 0.85 248,625 851  
球磨 219 293 291 0.90 182,470 626  
1 190 280 1.30 634,200 2,265  
254 284 302 0.95 244,861 810  
474 288 297 0.92 216,856 730  
小国 238 308 273 0.79 197,978 726  
4 252 271 0.95 484,838 1,787  
271 291 285 0.87 247,292 869  
513 298 279 0.83 226,266 811  
県市場 2,180 304 285 0.84 218,194 764  
17 240 287 1.06 458,850 1,600  
2,572 288 301 0.93 277,306 923  
4,769 295 294 0.89 250,932 855  
合計 3,852 308 285 0.83 212,857 747  
37 242 280 1.02 527,668 1,887  
4,492 291 299 0.91 273,542 915  
8,381 299 292 0.88 246,772 844  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成11年
up↑
南阿蘇 1,366 316 283 0.08 205,888 729  
6 233 287 1.09 551,075 1,923  
1,657 297 294 0.88 276,755 941  
3,029 306 289 0.84 245,339 849  
球磨 413 294 286 0.87 191,901 671  
4 209 263 1.10 602,626 2,296  
514 280 305 0.97 242,869 797  
931 286 296 0.93 221,805 749  
小国 265 304 265 0.78 177,454 668  
0            
329 288 274 0.84 228,444 834  
594 295 270 0.81 205,696 762  
県市場 2,776 299 287 0.86 213,459 744  
17 230 294 1.13 566,259 1,925  
3,340 283 301 0.95 269,263 894  
6,133 290 295 0.91 244,828 831  
合計 4,820 303 284 0.84 207,487 730  
27 228 288 1.12 568,272 1,975  
5,840 287 298 0.92 266,766 896  
10,687 294 292 0.89 240,792 825  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成10年
up↑
南阿蘇 1,542 315 286 0.82 240,148 840  
12 212 241 0.98 479,850 1,995  
1,743 293 297 0.90 314,504 1,059  
3,297 303 292 0.86 280,330 961  
球磨 547 293 286 0.88 214,947 752  
2 165 250 1.32 567,900 2,272  
567 281 302 0.96 270,785 897  
1,116 287 294 0.92 243,962 830  
小国 275 306 261 0.76 223.306 857  
0            
317 287 271 0.83 273,732 1,009  
592 296 266 0.79 250,308 940  
県市場 3,092 301 283 0.84 245,060 867  
11 234 275 1.04 513,736 1,865  
3,513 283 297 0.93 307,403 1,034  
6,616 292 290 0.89 278,610 959  
合計 5,456 304 283 0.83 239,559 847  
25 218 257 1.03 501,804 1,955  
6,140 286 296 0.92 304,299 1,027  
11,621 294 290 0.88 274,329 946  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成9年
up↑
南阿蘇 1,531 313 283 0.81 274,800 971  
7 213 266 1.10 530,850 1,992  
1,941 287 291 0.90 334,192 1,150  
3,479 298 287 0.86 308,451 1,074  
球磨 505 292 286 0.88 266,149 931  
2 368 329 0.80 246,225 750  
658 278 301 0.96 315,059 1,046  
1,165 284 295 0.93 293,740 997  
小国 283 308 269 0.78 253,028 942  
1 136 153 0.88 223,650 1,462  
330 285 278 0.86 297,044 1,070  
614 295 273 0.82 276,637 1,012  
県市場 3,349 300 284 0.85 276,949 974  
19 223 286 1.14 536,550 1,873  
3,777 282 298 0.94 331,240 1,112  
7,145 291 291 0.90 306,339 1,051  
合計 5,668 303 283 0.84 274,212 968  
29 227 280 1.09 504,362 1,802  
6,706 284 295 0.92 328,824 1,115  
12,403 292 290 0.88 304,278 1,051  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成8年
up↑
南阿蘇 1,647 310 280 0.81 280,221 1,000  
11 244 273 0.98 523,053 1,918  
2,081 285 291 0.91 335,833 1,155  
3,739 296 286 0.86 311,887 1,090  
球磨 650 293 288 0.88 285,318 990  
1 340 200 0.49 129,780 649  
795 280 308 0.98 321,022 1,044  
1,446 286 299 0.94 304,840 1,020  
小国 290 307 266 0.77 258,118 971  
0            
349 285 284 0.88 297,337 1,046  
639 295 276 0.83 279,538 1,013  
県市場 3,494 300 283 0.85 280,975 992  
17 266 299 1.00 537,296 1,800  
3,934 283 299 0.94 334,790 1,121  
7,445 291 291 0.89 309,996 1,063  
合計 6,081 302 282 0.84 280,145 993  
29 260 285 0.97 517,841 1,815  
7,159 283 297 0.93 331,738 1,118  
13,269 292 290 0.89 308,500 1,064  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成7年
up↑
南阿蘇 1,699 310 280 0.81 256,890 919  
8 271 321 1.06 459,766 1,432  
2,161 290 294 0.90 302,472 1,030  
3,868 299 287 0.86 282,775 984  
球磨 943 303 293 0.87 241,076 824  
3 293 257 0.76 155,187 605  
1,134 291 311 0.96 275,184 885  
2,080 297 303 0.91 259,548 858  
小国 281 312 265 0.76 234,265 885  
2 317 253 0.69 218,875 867  
312 295 284 0.85 270,892 955  
595 303 275 0.80 253,419 923  
県市場 3,547 303 282 0.83 252,675 896  
24 276 283 0.91 400,584 1,414  
4,100 288 298 0.92 295,211 991  
7,671 295 290 0.88 275,872 950  
合計 6,470 306 282 0.83 251,292 890  
37 279 288 0.91 383,661 1,334  
7,707 289 298 0.92 293,316 984  
14,214 297 291 0.87 274,422 944