褐毛和種
令和5年度  
令和4年度
up↑
 
令和3年度
up↑
 
令和2年度
up↑
 
令和元年度
up↑
 
平成30年度
up↑
 
平成29年度
up↑
 
 平成28年度
up↑
 
 平成27年度
up↑
 
平成26年度
up↑
 
平成25年度
up↑
 
平成24年度
up↑
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成23年
up↑
南阿蘇 雌 878 312 295 0.85 295,461 1,001  
雄 6 224 272 1.07 578,025 2,123  
去 1,147 294 312 0.95 339,249 1,089  
計 2,031 302 304 0.91 321,025 1,055  
球磨 雌 3 286 272 0.85 222,600 819  
雄               
去 1 289 277 0.84 236,250 853  
計 4 287 273 0.85 226,013 828  
小国 雌 126 295 273 0.83 266,975 976  
雄              
去 116 274 291 0.94 315,950 1,086  
計 242 285 282 0.88 290,451 1,031  
県市場 雌 1,101 287 288 0.90 308,175 1,071  
雄 9 194 259 1.16 586,250 2,267  
去 1,284 275 306 0.99 344,383 1,124  
計 2,394 280 298 0.95 328,640 1,104  
合計 雌 2,108 298 290 0.88 300,295 1,036  
雄 15 206 264 1.14 582,960 2,208  
去 2,548 284 308 0.98 340,735 1,107  
計 4,671 290 300 0.93 323,262 1,079  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成22年
up↑
南阿蘇 雌 817 326 301 0.83 282,962 939  
雄 6 236 260 0.96 640,850 2,465  
去 1,049 311 317 0.91 340,375 1,073  
計 1,872 317 310 0.88 316,281 1,020  
球磨 雌 4 309 310 0.91 287,438 928  
雄 0            
去 3 310 299 0.86 273,350 914  
計 7 309 305 0.89 281,400 922  
小国 雌 133 294 274 0.83 255,908 934  
雄 2 287 277 0.85 268,800 970  
去 162 282 292 0.92 309,044 1,058  
計 297 287 284 0.88 284,978 1,003  
県市場 雌 1,232 300 294 0.88 290,803 988  
雄 7 199 264 1.16 639,000 2,418  
去 1,258 287 313 0.98 340,459 1,087  
計 2,497 293 304 0.93 316,796 1,043  
合計 雌 2,186 309 296 0.86 285,743 966  
雄 15 226 264 1.03 590,380 2,234  
去 2,472 297 314 0.94 338,283 1,079  
計 4,673 302 305 0.91 314,515 1,031  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成21年
up↑
南阿蘇 雌 923 316 293 0.83 243,843 833  
雄 12 242 268 0.97 643,475 2,404  
去 1,099 297 307 0.92 312,183 1,016  
計 2,034 305 300 0.88 283,126 943  
球磨 雌 6 294 273 0.83 149,625 547  
雄 0            
去 13 288 283 0.87 214,846 760  
計 19 290 280 0.86 194,250 694  
小国 雌 138 285 262 0.82 201,980 772  
雄 1 333 160 0.38 117,600 735  
去 189 282 273 0.85 259,911 953  
計 328 283 268 0.83 235,104 878  
県市場 雌 1,362 286 287 0.90 250,159 871  
雄 6 223 240 0.93 551,950 2,300  
去 1,431 275 305 0.99 315,192 1,034  
計 2,799 280 296 0.95 284,054 959  
合計 雌 2,429 298 288 0.87 244,774 850  
雄 19 241 253 0.91 586,895 2,317  
去 2,732 284 303 0.95 309,680 1,020  
計 5,180 290 296 0.91 280,261 947  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成20年
up↑
南阿蘇 雌 1,067 314 287 0.82 218,831 763  
雄 7 240 271 0.99 573,000 2,113  
去 1,143 294 302 0.91 285,064 945  
計 2,217 303 295 0.87 254,097 863  
球磨 雌 17 275 287 0.94 176,585 616  
雄 0            
去 13 277 312 1.01 219,773 704  
計 30 276 298 0.97 195,300 656  
小国 雌 184 287 264 0.82 190,301 721  
雄 2 242 278 1.01 294,000 1,059  
去 209 275 280 0.90 234,009 837  
計 395 280 272 0.86 213,953 786  
県市場 雌 1,537 290 290 0.90 221,595 765  
雄 10 215 271 1.11 644,595 2,379  
去 1,723 276 306 0.99 282,601 923  
計 3,270 282 298 0.95 255,033 855  
合計 雌 2,805 299 287 0.86 218,218 761  
雄 19 227 272 1.05 581,313 2,139  
去 3,088 283 303 0.95 279,960 924  
計 5,912 290 295 0.91 251,634 852  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成19年
up↑
南阿蘇 雌 1,013 307 290 0.85 307,259 1,059   
雄 11 224 263 1.02 603,845 2,300   
去 1,158 286 304 0.95 367,456 1,210   
計 2,182 296 297 0.90 340,701 1,146   
球磨 雌 25 276 285 0.93 228,774 802   
雄 0               
去 27 266 312 1.05 324,372 1,039   
計 52 271 299 0.99 278,412 931   
小国 雌 206 286 266 0.83 281,945 1,060   
雄 1 310 348 1.02 381,150 1,095   
去 177 261 281 0.95 337,032 1,201   
計 384 274 273 0.88 307,595 1,127    
県市場 雌 1,665 285 287 0.90 297,260 1,036   
雄 15 220 269 1.08 626,080 2,325   
去 1,876 272 302 0.99 369,833 1,224   
計 3,556 278 295 0.95 336,934 1,143   
合計 雌 2,909 293 286 0.88 299,069 1,044   
雄 27 225 269 1.05 607,950 2,256   
去 3,238 276 302 0.97 366,811 1,216   
計 6,174 284 294 0.93 335,948 1,141   
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成18年
up↑
南阿蘇 雌 1,002 303 290 0.86 332,408 1,146   
雄 13 217 262 1.06 623,862 2,381   
去 1,202 282 300 0.95 413,897 1,381   
計 2,217 291 295 0.91 378,298 1,282   
球磨 雌 34 285 283 0.89 317,285 1,120   
雄 1 240 250 0.90 666,750 2,667   
去 46 268 308 1.03 386,651 1,256   
計 81 275 297 0.97 360,993 1,216   
小国 雌 172 281 266 0.85 320,842 1,206   
雄 2 273 260 0.83 385,350 1,482   
去 220 267 278 0.92 379,360 1,364   
計 394 273 273 0.89 353,845 1,297   
県市場 雌 1,760 285 285 0.90 353,129 1,239   
雄 13 225 286 1.12 530,331 1,852   
去 1,895 270 301 0.99 426,479 1,416   
計 3,668 277 293 0.95 391,652 1,335  
合計 雌 2,968 291 286 0.88 343,852 1,204  
雄 29 225 272 1.06 566,964 2,082  
去 3,363 274 299 0.97 418,355 1,398  
計 6,360 282 293 0.93 384,264 1,312  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成17年
up↑
南阿蘇 雌   1,051  304 282  0.83   333,035     1,180   
雄   15   236     274   1.02  585,410   2,134   
去   1,259   281    293    0.92   408,251 1,394   
計    2,325 291 288  0.88   375,393   1,304   
球磨 雌   49   280   291   0.94   336,407   1,157   
雄   0                            
去   52   271   307   1.01   386,016   1,256   
計   101    275 299   0.98   361,949   1,209   
小国 雌   207   280   260   0.82   302,121   1,162   
雄   0                   
去   220   266   272   0.90   368,808  1,356   
計   427  273   266   0.86   336,480   1,264   
県市場 雌 1,919 284 281 0.89 346,670 1,233   
雄 16 226 294 1.15 577,363 1,966   
去 2,062 270 297 0.98 415,020 1,395   
計 3,997 277 290 0.93 382,854 1,322   
合計 雌 3,226 290 280 0.87 339,213 1,210   
雄 31 231 284 1.09 581,256 2,044   
去 3,593 274 294 0.95 409,399 1,391   
計 6,850 282 288 0.91 377,123 1,311   
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成16年
up↑
南阿蘇 雌  1,034 303 284 0.84 327,719 1,152  
雄  10 230 272 1.04 592,200 2,176  
去  1,241 282 294 0.93 390,955 1,329  
計  2,285 291 290 0.89 363,220 1,254  
球磨 雌 54 275 281 0.92 317,994 1,133   
雄 0                                          
去 60 268 304 1.01 371,175 1,220   
計 114 271 293 0.97 345,984 1,180   
小国 雌 181 285 263 0.82 292,706 1,113   
雄 5 255 271 0.93 579,600 2,139   
去 207 265 276 0.91 354,043 1,284   
計 393 274 270 0.87 328,663 1,218   
県市場 雌 1,825 285 281 0.89 334,412 1,189   
雄 10 234 292 1.10 494,550 1,697   
去 2,186 270 297 0.98 391,745 1,319   
計 4,021 276 290 0.94 365,979 1,263   
合計 雌 3,094 291 281 0.87 329,449 1,171   
雄 25 237 280 1.04 550,620 1,969   
去 3,694 273 295 0.96 389,033 1,319   
計 6,813 281 289 0.92 362,567 1,256   
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成15年
up↑
南阿蘇 雌 1,111 307 286 0.83 287,664 1,007  
雄 9 223 266 1.05 623,117 2,344  
去 1,322 284 295 0.92 356,259 1,207  
計 2,442 294 291 0.88 326,035 1,121  
球磨 雌 54 283 285 0.90 283,636 995  
雄 0                 
去 79 275 307 1.00 336,399 1,094  
計 133 278 298 0.96 314,976 1,056  
小国 雌 195 293 262 0.80 252,732 964  
雄 4 254 276 0.96 548,363 1,985  
去 225 266 267 0.88 307,585 1,154  
計 424 278 265 0.84 284,629 1,075  
県市場 雌 1,861 288 282 0.88 296,171 1,050  
雄 8 214 303 1.26 579,731 1,916  
去 2,332 271 298 0.98 355,672 1,195  
計 4,201 279 291 0.93 329,740 1,134  
合計 雌 3,221 295 282 0.86 290,397 1,029  
雄 21 225 282 1.10 592,350 2,102  
去 3,958 275 295 0.95 352,750 1,195  
計 7,200 284 289 0.91 325,554 1,125  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成14年
up↑
南阿蘇 雌 1,049 313 286 0.82 267,985 936  
雄 16 253 283 0.98 606,572 2,147  
去 1,314 290 296 0.91 319,636 1,081  
計 2,379 300 292 0.87 398,791 1,025  
球磨 雌 54 291 297 0.92 241,831 814  
雄 1 259 300 1.03 627,900 2,093  
去 75 273 313 1.02 319,242 1,021  
計 130 280 306 0.98 289,461 945  
小国 雌 145 297 258 0.77 234,418 908  
雄 1 233 265 1.00 630,000 2,377  
去 197 273 276 0.89 289,619 1,048  
計 343 283 269 0.84 267,276 995  
県市場 雌 1,784 292 284 0.87 278,873 983  
雄 10 240 291 1.08 571,305 1,961  
去 2,107 276 300 0.97 331,955 1,108  
計 3,901 283 292 0.92 308,,293 1,054  
合計 雌 3,032 300 284 0.85 272,320 960  
雄 28 248 286 1.02 595,575 2,085  
去 3,693 281 297 0.94 325,055 1,093  
計 6,753 289 291 0.90 302,499 1,039  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成13年
up↑
南阿蘇 雌 943 319 286 0.81 209,007 731  
雄 17 248 271 0.96 606,282 2,234  
去 1,239 292 302 0.92 276,517 916  
計 2,199 303 295 0.87 250,116 848  
球磨 雌 59 298 294 0.89 196,172 667  
雄 2 255 250 0.85 622,175 2,489  
去 88 281 312 0.99 258,073 826  
計 149 288 304 0.95 238,449 783  
小国 雌 165 296 269 0.81 206,366 768  
雄 4 261 244 0.81 502,688 2,062  
去 202 278 277 0.88 248,018 896  
計 371 286 273 0.85 232,240 851  
県市場 雌 1,441 297 287 0.87 241,292 839  
雄 9 244 300 1.10 461,067 1,536  
去 1,803 281 302 0.96 293,691 971  
計 3,253 288 296 0.92 270,943 916  
合計 雌 2,608 305 286 0.84 226,388 792  
雄 32 249 275 0.97 553,484 2,015  
去 3,332 285 301 0.94 283,595 942  
計 5,972 294 294 0.90 260,059 884  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成12年
up↑
南阿蘇 雌 1,215 317 286 0.81 211,671 741  
雄 15 244 274 0.99 609,980 2,228  
去 1,395 298 298 0.89 276,925 929  
計 2,625 307 292 0.85 248,625 851  
球磨 雌 219 293 291 0.90 182,470 626  
雄 1 190 280 1.30 634,200 2,265  
去 254 284 302 0.95 244,861 810  
計 474 288 297 0.92 216,856 730  
小国 雌 238 308 273 0.79 197,978 726  
雄 4 252 271 0.95 484,838 1,787  
去 271 291 285 0.87 247,292 869  
計 513 298 279 0.83 226,266 811  
県市場 雌 2,180 304 285 0.84 218,194 764  
雄 17 240 287 1.06 458,850 1,600  
去 2,572 288 301 0.93 277,306 923  
計 4,769 295 294 0.89 250,932 855  
合計 雌 3,852 308 285 0.83 212,857 747  
雄 37 242 280 1.02 527,668 1,887  
去 4,492 291 299 0.91 273,542 915  
計 8,381 299 292 0.88 246,772 844  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成11年
up↑
南阿蘇 雌 1,366 316 283 0.08 205,888 729  
雄 6 233 287 1.09 551,075 1,923  
去 1,657 297 294 0.88 276,755 941  
計 3,029 306 289 0.84 245,339 849  
球磨 雌 413 294 286 0.87 191,901 671  
雄 4 209 263 1.10 602,626 2,296  
去 514 280 305 0.97 242,869 797  
計 931 286 296 0.93 221,805 749  
小国 雌 265 304 265 0.78 177,454 668  
雄 0            
去 329 288 274 0.84 228,444 834  
計 594 295 270 0.81 205,696 762  
県市場 雌 2,776 299 287 0.86 213,459 744  
雄 17 230 294 1.13 566,259 1,925  
去 3,340 283 301 0.95 269,263 894  
計 6,133 290 295 0.91 244,828 831  
合計 雌 4,820 303 284 0.84 207,487 730  
雄 27 228 288 1.12 568,272 1,975  
去 5,840 287 298 0.92 266,766 896  
計 10,687 294 292 0.89 240,792 825  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成10年
up↑
南阿蘇 雌 1,542 315 286 0.82 240,148 840  
雄 12 212 241 0.98 479,850 1,995  
去 1,743 293 297 0.90 314,504 1,059  
計 3,297 303 292 0.86 280,330 961  
球磨 雌 547 293 286 0.88 214,947 752  
雄 2 165 250 1.32 567,900 2,272  
去 567 281 302 0.96 270,785 897  
計 1,116 287 294 0.92 243,962 830  
小国 雌 275 306 261 0.76 223.306 857  
雄 0            
去 317 287 271 0.83 273,732 1,009  
計 592 296 266 0.79 250,308 940  
県市場 雌 3,092 301 283 0.84 245,060 867  
雄 11 234 275 1.04 513,736 1,865  
去 3,513 283 297 0.93 307,403 1,034  
計 6,616 292 290 0.89 278,610 959  
合計 雌 5,456 304 283 0.83 239,559 847  
雄 25 218 257 1.03 501,804 1,955  
去 6,140 286 296 0.92 304,299 1,027  
計 11,621 294 290 0.88 274,329 946  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成9年
up↑
南阿蘇 雌 1,531 313 283 0.81 274,800 971  
雄 7 213 266 1.10 530,850 1,992  
去 1,941 287 291 0.90 334,192 1,150  
計 3,479 298 287 0.86 308,451 1,074  
球磨 雌 505 292 286 0.88 266,149 931  
雄 2 368 329 0.80 246,225 750  
去 658 278 301 0.96 315,059 1,046  
計 1,165 284 295 0.93 293,740 997  
小国 雌 283 308 269 0.78 253,028 942  
雄 1 136 153 0.88 223,650 1,462  
去 330 285 278 0.86 297,044 1,070  
計 614 295 273 0.82 276,637 1,012  
県市場 雌 3,349 300 284 0.85 276,949 974  
雄 19 223 286 1.14 536,550 1,873  
去 3,777 282 298 0.94 331,240 1,112  
計 7,145 291 291 0.90 306,339 1,051  
合計 雌 5,668 303 283 0.84 274,212 968  
雄 29 227 280 1.09 504,362 1,802  
去 6,706 284 295 0.92 328,824 1,115  
計 12,403 292 290 0.88 304,278 1,051  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成8年
up↑
南阿蘇 雌 1,647 310 280 0.81 280,221 1,000  
雄 11 244 273 0.98 523,053 1,918  
去 2,081 285 291 0.91 335,833 1,155  
計 3,739 296 286 0.86 311,887 1,090  
球磨 雌 650 293 288 0.88 285,318 990  
雄 1 340 200 0.49 129,780 649  
去 795 280 308 0.98 321,022 1,044  
計 1,446 286 299 0.94 304,840 1,020  
小国 雌 290 307 266 0.77 258,118 971  
雄 0            
去 349 285 284 0.88 297,337 1,046  
計 639 295 276 0.83 279,538 1,013  
県市場 雌 3,494 300 283 0.85 280,975 992  
雄 17 266 299 1.00 537,296 1,800  
去 3,934 283 299 0.94 334,790 1,121  
計 7,445 291 291 0.89 309,996 1,063  
合計 雌 6,081 302 282 0.84 280,145 993  
雄 29 260 285 0.97 517,841 1,815  
去 7,159 283 297 0.93 331,738 1,118  
計 13,269 292 290 0.89 308,500 1,064  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成7年
up↑
南阿蘇 雌 1,699 310 280 0.81 256,890 919  
雄 8 271 321 1.06 459,766 1,432  
去 2,161 290 294 0.90 302,472 1,030  
計 3,868 299 287 0.86 282,775 984  
球磨 雌 943 303 293 0.87 241,076 824  
雄 3 293 257 0.76 155,187 605  
去 1,134 291 311 0.96 275,184 885  
計 2,080 297 303 0.91 259,548 858  
小国 雌 281 312 265 0.76 234,265 885  
雄 2 317 253 0.69 218,875 867  
去 312 295 284 0.85 270,892 955  
計 595 303 275 0.80 253,419 923  
県市場 雌 3,547 303 282 0.83 252,675 896  
雄 24 276 283 0.91 400,584 1,414  
去 4,100 288 298 0.92 295,211 991  
計 7,671 295 290 0.88 275,872 950  
合計 雌 6,470 306 282 0.83 251,292 890  
雄 37 279 288 0.91 383,661 1,334  
去 7,707 289 298 0.92 293,316 984  
計 14,214 297 291 0.87 274,422 944