up↑
黒毛和種
 令和5年度  
 令和4年度
up↑
 
 令和3年度
up↑
 
 令和2年度
up↑
 
 令和元年度
up↑
 
 平成30年度
up↑
 
 平成29年度
up↑
 
  平成28年度
  up↑
 
  平成27年度
  up↑
 
 平成26年度
  up↑
 
 平成25年度
up↑
 
平成24年度
up↑
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成23年
up↑
天草 雌 1,204 277 261 0.84 385,538 1,479  
雄 1 277 271 0.87 381,150 1,406  
去 1,430 267 281 0.94 426,734    
計 2,635 272 272 0.89 407,893 1,500  
南阿蘇 雌 445 310 269 0.78 326,548 1,214  
雄              
去 617 293 288 0.88 420,528 1,459  
計 1,062 300 280 0.83 381,148 1,361  
球磨 雌 1,772 291 274 0.84 355,343 1,299  
雄 7 280 299 0.96 273,900 915  
去 2,131 282 295 0.94 420,289 1,424  
計 3,910 286 285 0.89 390,594 1,369  
小国 雌 70 300 252 0.75 291,255 1,158  
雄              
去 65 294 279 0.84 352,170 1,261  
計 135 297 265 0.79 320,584 1,210  
県市場 雌 3,926 290 273 0.84 373,725 1,370  
雄 2 204 275 1.20 807,450 2,936  
去 4,409 281 298 0.95 449,867 1,512  
計 8,337 285 286 0.90 414,096 1,449  
合計 雌 7,417 289 271 0.84 367,642 1,359  
雄 10 265 292 0.99 391,335 1,342  
去 8,652 280 294 0.94 435,932 1,485  
計 16,079 284 283 0.89 404,403 1,429  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成22年
up↑
天草 雌 1,282 289 268 0.83 373,057 1,392  
雄 3 251 254 0.89 676,550 2,660  
去 1,511 280 291 0.93 401,846 1,379  
計 2,796 284 281 0.88 388,941 1,386  
南阿蘇 雌 382 327 275 0.75 315,517 1,148  
雄 0            
去 544 311 301 0.87 415,177 1,382  
計 926 318 290 0.82 374,065 1,290  
球磨 雌 1,685 308 280 0.82 342,379 1,222  
雄 3 295 262 0.78 375,200 1,430  
去 2,272 300 306 0.92 415,575 1,359  
計 3,960 303 295 0.87 384,399 1,304  
小国 雌 89 308 256 0.74 287,966 1,123  
雄 1 359 292 0.73 225,750 773  
去 69 294 273 0.82 354,580 1,298  
計 159 302 264 0.78 316,483 1,200  
県市場 雌 3,801 301 281 0.84 366,955 1,307  
雄 3 203 218 0.92 624,400 2,869  
去 4,573 293 308 0.95 440,059 1,428  
計 8,377 297 296 0.90 406,955 1,376  
合計 雌 7,239 302 278 0.83 358,630 1,291  
雄 10 261 249 0.84 525,420 2,106  
去 8,969 294 304 0.93 425,252 1,399  
計 16,218 297 292 0.88 395,577 1,353  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成21年
up↑
天草 雌 1,274 283 265 0.84 342,704 1,294  
雄 0             
去 1,524 273 284 0.93 408,458 1,437  
計 2,798 277 275 0.89 378,519 1,374  
南阿蘇 雌 364 314 264 0.75 269,570 1,021  
雄 0            
去 515 300 288 0.86 390,985 1,359  
計 879 306 278 0.81 340,706 1,226  
球磨 雌 1,696 294 273 0.83 308,494 1,131  
雄 5 278 270 0.86 443,310 1,642  
去 2,246 284 295 0.93 392,875 1,333  
計 3,947 288 285 0.89 356,681 1,251  
小国 雌 130 311 248 0.71 237,696 960  
雄 2 254 274 0.96 289,275 1,056  
去 90 305 263 0.76 296,088 1,125  
計 222 308 254 0.73 261,833 1,030  
県市場 雌 3,557 291 275 0.85 338,607 1,230  
雄 6 262 264 0.89 394,100 1,495  
去 4,324 281 299 0.95 437,866 1,465  
計 7,887 286 288 0.91 393,067 1,364  
合計 雌 7,021 292 272 0.84 326,629 1,202  
雄 13 267 268 0.89 396,900 1,483  
去 8,699 282 294 0.93 416,855 1,417  
計 15,733 286 284 0.89 376,574 1,325  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成20年
up↑
天草 雌 1,271 278 262 0.84 345,445 1,318  
雄 0            
去 1,497 268 283 0.94 426,994 1,508  
計 2,768 273 273 0.89 389,549 1,425  
南阿蘇 雌 338 314 262 0.74 299,359 1,144  
雄 2 262 268 0.90 599,025 2,239  
去 414 297 282 0.84 420,951 1,495  
計 754 304 273 0.80 366,917 1,346  
球磨  雌 1,651 293 275 0.84 324,454 1,181  
雄 3 277 315 1.03 301,350 956  
去 2,115 282 295 0.94 429,442 1,454  
計 3,769 286 286 0.90 383,350 1,339  
小国 雌 42 304 245 0.71 278,625 1,138  
雄 0            
去 42 273 266 0.86 358,200 1,346  
計 84 289 255 0.78 318,413 1,246  
県市場 雌 3,389 290 274 0.85 376,053 1,372  
雄 4 239 268 0.99 616,088 2,297  
去 3,843 280 296 0.94 461,637 1,561  
計 7,236 285 286 0.90 421,639 1,476  
合計 雌 6,691 290 271 0.84 353,021 1,302  
雄 9 256 284 0.99 507,383 1,788  
去 7,911 279 292 0.94 443,796 1,518  
計 14,611 284 283 0.89 402,265 1,423  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成19年
up↑
天草 雌 1,316 276 265 0.86 434,369 1,639  
雄 1 243 282 1.03 816,900 2,897  
去 1,509 264 285 0.96 518,121 1,816  
計 2,826 270 276 0.91 479,225 1,737  
南阿蘇 雌 242 312 266 0.76 431,750 1,624  
雄 3 222 259 1.03 610,050 2358  
去 409 290 285 0.88 543,274 1,906  
計 654 298 278 0.83 502,313 1,808  
球磨 雌 1,601 290 272 0.84 427,169 1,571  
雄 8 267 282 0.94 428,531 1,520  
去 2,061 278 292 0.94 516,601 1,771  
計 3,670 283 283 0.89 477,395 1,686  
小国 雌 30 287 246 0.76 382,095 1,554  
雄 1 306 275 0.80 491,400 1,787  
去 36 282 264 0.82 453,104 1,717  
計 67 285 256 0.80 421,881 1,648  
県市場 雌 3,068 287 269 0.84 472,516 1,757  
雄 6 218 266 1.08 768,950 2,891  
去 3,521 276 289 0.93 555,629 1,924  
計 6,595 281 280 0.89 517,159 1,850  
合計 雌 6,257 286 269 0.84 450,879 1,678  
雄 19 245 273 0.99 588,442 2,157  
去 7,536 275 289 0.94 536,284 1,858  
計 13,812 280 280 0.89 497,667 1,780  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成18年
up↑
天草 雌 1,231 276 264 0.85 457,584 1,736  
雄 5 253 280 0.98 753,060 2,691  
去 1,468 263 284 0.96 550,274 1,936  
計 2,704 269 275 0.91 508,452 1,850  
南阿蘇 雌 240 307 261 0.76 420,534 1,614  
雄 1 336 268 0.71 408,450 1,524  
去 338 285 275 0.86 542,831 1,971  
計 579 294 269 0.82 491,906 1,827  
球磨 雌 1,637 289 268 0.83 462,897 1,725  
雄 3 282 314 1.00 520,800 1,657  
去 2,044 276 286 0.92 538,482 1,880  
計 3,684 282 278 0.88 504,881 1,814  
小国 雌 32 285 233 0.72 378,328 1,626  
雄 0                   
去 36 275 248 0.79 454,883 1,831  
計 68 280 241 0.76 418,857 1,738  
県市場 雌 2,946 286 265 0.83 491,019 1,855  
雄 6 222 228 0.89 589,225 2,590  
去 3,305 274 283 0.92 561,545 1,981  
計 6,257 279 275 0.88 528,366 1,924  
合計 雌 6,086 286 265 0.83 473,320 1,785  
雄 15 252 265 0.93 618,100 2,332  
去 7,191 273 284 0.93 551,275 1,942  
計 13,292 279 275 0.88 515,657 1,873  
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成17年
up↑
天草 雌 1,160 275 260 0.84 447,236 1,722   
雄 3 254 219 0.74 457,450 2,092   
去 1,476 264 281 0.95 535,620 1,905   
計 2,639 269 272 0.90 496,681 1,828   
南阿蘇 雌 231 308 255 0.74 406,616 1,597   
雄 0             
去 344 291 271 0.83 513,166 1,892   
計 575 297 265 0.79 470,361 1,778   
球磨 雌 1,632 291 263 0.81 453,964 1,727   
雄 1 241 250 0.91 747,600 2,990   
去 1,987 276 281 0.90 526,208 1,873   
計 3,620 283 273 0.86 493,699 1,810   
小国 雌 34 287 227 0.70 346,068 1,523   
雄 0                    
去 28 270 254 0.82 433,520 1,708   
計 62 279 239 0.75 385,562 1,612   
県市場 雌 2,705 287 260 0.81 473,297 1,823   
雄 3 263 281 0.95 533,750 1,899   
去 3,123 274 278 0.90 545,382 1,962   
計 5,831 280 269 0.86 511,936 1,900   
合計 雌 5,762 287 260 0.81 459,150 1,765   
雄 7 256 250 0.85 531,600 2,128   
去 6,958 273 279 0.91 535,793 1,920   
計 12,727 279 270 0.86 501,091 1,853   
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成16年
up↑
天草 雌   1,178   278   259   0.83   426,773   1,647   
雄   5   204   240   1.03   484,470   2,015   
去   1,452   266   278   0.93   493,570   1,775   
計   2,635   271   270   0.88   463,691   1,720   
南阿蘇 雌   188   313   256   0.72   395,946   1,545   
雄   4   282   262   0.82   478,,013   1,824   
去   301   295   269   0.81   466,109   1,734   
計   493   302   264   0.78   439,449   1,664   
球磨 雌   1,515   293   259   0.79   428,422 1,653   
雄   3   214   259   1.07   600,250  2,315   
去   1,903   279   282   0.90   499,372   1,773   
計   3,421   285   272   0.85   468,040   1,723   
小国 雌   27   292   239   0.72   339,344   1,420   
雄   1   278   269   0.86   383,250   1,425   
去   33   275   241   0.76   390,791   1,623   
計   61   283   240   0.75   367,896   1,530   
県市場 雌 2,440   289   260   0.80   459,272   1,768   
雄   6   240   301   1.12   704,200   2,342   
去   2,956   274   277   0.90   503,182   1,818   
計   5,402   281   269   0.85   483,572   1,797   
合計 雌   5,348   289 259   0.80   440,543  1,699   
雄   19   237 268   1.00   565,453   2,106   
去   6,645   275 278   0.90   497,753   1,791   
計   12,012   281 270   0.85   472,389   1,752   
年度 市場名 性別 取引頭数 平均日齢
(日)
平均体重(kg) 1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成15年
up↑
天草 雌 1,183 282 260 0.82 378,673 1,457   
雄 0                  
去 1,450 270 279 0.92 436,807 1,563   
計 2,633 275 271 0.88 410,688 1,517   
南阿蘇 雌 173 321 260 0.72 330,325 1,269   
雄 1 252 272 0.96 647,850 2,382   
去 302 297 276 0.83 432,676 1,565   
計 476 306 271 0.79 395,929 1,463   
球磨 雌 1,536 297 258 0.77 360,586 1,400   
雄 3 284 280 0.88 490,000 1,750   
去 1,943 283 279 0.88 433,809 1,554   
計 3,482 289 270 0.83 401,557 1,489   
小国 雌 33 307 242 0.70 286,077 1,183   
雄 4 261 292 1.00 500,850 1,717   
去 30 291 249 0.75 376,390 1,513   
計 67 297 248 0.74 339,338 1,369   
県市場 雌 2,186 294 256 0.77 411,537 1,610   
雄 6 252 279 0.98 508,550 1,824   
去 2,753 280 275 0.87 457,695 1,667   
計 4,945 286 266 0.83 437,352 1,643   
合計 雌 5,111 293 257 0.78 385,059 1,497   
雄 14 261 282 0.96 512,325 1,815   
去 6,478 280 277 0.88 444,313 1,604   
計 11,603 286 268 0.84 418,294 1,559   
年度市場名性別取引頭数平均日齢
(日)
平均体重(kg)1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成14年
up↑
天草 雌 1,200 287 258 0.80 346,466 1,340  
雄 2 195 186 0.79 457,275 2,458  
去 1,426 276 279 0.90 416,402 1,491  
計 2,628 281 270 0.86 384,499 1,426  
南阿蘇 雌 195 325 264 0.73 305,582 1,159  
雄 3 323 252 0.68 365,750 1,449  
去 291 303 276 0.81 404,416 1,463  
計 489 312 271 0.77 364,767 1,345  
球磨 雌 1,508 302 260 0.77 332,824 1,279  
雄 6 275 287 0.93 370,300 1,291  
去 1,856 289 281 0.87 414,960 1,476  
計 3,370 294 272 0.82 378,156 1,391  
小国 雌 46 297 229 0.68 270,717 1,180  
雄 8 264 238 0.78 395,981 1,664  
去 46 293 259 0..78 331,366 1,282  
計 100 293 244 0.73 308,637 1,268  
県市場 雌 1,831 301 257 0.76 367,038 1,429  
雄 6 232 267 1.02 538,300 2,014  
去 2,369 289 275 0.85 433,096 1,573  
計 4,206 294 267 0.81 404,489 1,513  
合計 雌 4,780 298 258 0.77 347,645 1,346  
雄 25 261 254 0.86 425,250 1,672  
去 5,988 286 278 0.86 421,324 1,516  
計 10,793 292 269 0.82 388,702 1,444  
年度市場名性別取引頭数平均日齢
(日)
平均体重(kg)1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成13年
up↑
天草雌1,0752902640.82327,7781,240 
雄0      
去1,3762772860.92383,4351,340 
計2,4512832770.87359,0241,298 
南阿蘇雌1413292650.72257,689971 
雄42832860.90330,7501,158 
去2223062850.83333,9991,171 
計3673152780.79304,6461,098 
球磨雌1,2603052650.78295,9341,115 
雄62962600.77308,8751,190 
去1,7572902870.88366,4141,278 
計3,0232962780.84336,9231,213 
小国雌413052370.69233,638984 
雄12842770.87577,5002,085 
去492812630.83336,6001,280 
計912922520.76292,8581,164 
県市場雌1,1763102650.77325,8201,227 
雄32282761.08683,9002,478 
去1,6642952850.86389,4151,368 
計2,8433012770.82363,4201,313 
合計雌3,6933032650.78312,5681,180 
雄142772720.87414,6751,526 
去5,0682892860.88376,8791,319 
計8,7752952770.84349,8741,264 
年度市場名性別取引頭数平均日齢
(日)
平均体重(kg)1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成12年
up↑
天草雌9782912610.80338,1901,295 
雄32632780.94461,6501,659 
去1,3702782810.90427,8881,522 
計2,3512832730.86390,6171,432 
南阿蘇雌1353172680.76309,8981,155 
雄13432550.65101,850399 
去1992982820.84405,3691,439 
計3353062760.80365,9891,325 
球磨雌1,1803032630.78336,4051,277 
雄32552871.00409,5001,427 
去1,6122892830.87429,7301,519 
計2,7952952750.83390,3081,421 
小国雌443082460.71306,4571,247 
雄0      
去452952670.80366,1001,370 
計893012570.75336,6131,312 
県市場雌8573062600.76345,3101,326 
雄22492750.98682,5002,842 
去1,2242912820.86441,2181,567 
計2,0832972730.82401,9911,473 
合計雌3,1943012620.78337,8081,290 
雄92662780.93453,3671,631 
去4,4502872820.87430,5901,528 
計7,6532932730.83391,8941,433 
年度市場名性別取引頭数平均日齢
(日)
平均体重(kg)1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成11年
up↑
天草雌9822932550.77323,1851,267 
雄12832510.78321,3001,280 
去1,3702822800.88423,2781,511 
計2,3532872700.84381,4621,414 
南阿蘇雌1083232650.73331,7421,252 
雄0      
去1253012750.81395,7161,438 
計2333112700.77366,0621,354 
球磨雌1,0003042570.75332,7641,294 
雄12762500.79697,9002,792 
去1,2892922800.85431,9141,544 
計2,2902972700.81388,7331,440 
小国雌383312360.63266,2031,129 
雄0      
去303012580.75348,7051,354 
計683182450.68302,6011,233 
県市場雌6163052600.76329,4191,266 
雄52392901.09640,5002,209 
去9292922810.86430,0561,529 
計1,5502972730.82390,7401,432 
合計雄2,7443022570.76327,6231,274 
雌72502790.99603,1002,164 
去3,7432892800.86426,4161,523 
計6,4942942700.82384.8621,424 
年度市場名性別取引頭数平均日齢
(日)
平均体重(kg)1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成10年
up↑
天草雌9322962540.76322,0781,269 
雄42272480.95460,1631,859 
去1,2142852750.85421,7441,536 
計2,1502902650.81378,6111,426 
南阿蘇雌673112610.75329,5591,264 
雄0      
去1243082690.77395,9091,472 
計1913092660.76372,6351,400 
球磨雌8713072510.73325,6651,297 
雄23242590.70275,1001,062 
去1,1352932700.82416,9861,546 
計2,0082992620.78377,2331,442 
小国雌303302310.62250,1801,081 
雄0      
去293062390.68294,9781,232 
計593182350.65272,1991,157 
県市場雌5263082560.74320,1201,250 
雄62392691.00557,9002,071 
去6472962760.83422,0901,531 
計1,1793012670.79377,2881,414 
合計雌2,4263042530.74322,2591,273 
雄122492600.92478,1881,837 
去3,1492912730.83417,9151,533 
計5,5872972640.79376,5091,426 
年度市場名性別取引頭数平均日齢
(日)
平均体重(kg)1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成9年
up↑
天草雌1,0472932510.76306,0041,219 
雄21391390.78697,7255,020 
去1,2962822750.87407,9801.481 
計2,3452872640.82362,6971,372 
南阿蘇雌853212590.72311,7511,202 
雄0      
去933082740.79399,6441,459 
計1783142670.76357,6721,340 
球磨雌8863072490.72318,9401,279 
雄32812540.79458,3831,802 
去1,1002932710.82410,2971,512 
計1,9892992620.77369,6751,413 
小国雌203572350.58261,0301,110 
雄0      
去273062380.68304,7721,280 
計473282370.63286,1591,208 
県市場雌4443102580.74325,2381,260 
雄12233001.21586,9501,957 
去5722942770.84412,9441,492 
計1,0173012690.79374,8241,395 
合計雌2,4823032520.74313,8971,247 
雄62242240.86559,5922,504 
去3,0882892740.84408,5711,492 
計5,5762952640.79366,5921,389 
年度市場名性別取引頭数平均日齢
(日)
平均体重(kg)1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成8年
up↑
天草雌9992962560.77299,5941,172 
雄12442450.88597,4002,438 
去1,2312852770.86378,8661,366 
計2,2312902680.82343,4671,284 
南阿蘇雌523282650.72306,6631,157 
雄0      
去853072760.80368,6791,338 
計1373152720.77345,1401,271 
球磨雌6973062540.74321,5151,265 
雄13272100.55117,420559 
去9972932740.83408,1721,489 
計1,6952982660.79372,3661,401 
小国雌133122210.62290,9351,315 
雄0      
去163122390.67293,6791,230 
計293122310.65292,4491,267 
県市場雌3333092540.73312,8481,231 
雄12472700.97597,4002,213 
去4822962790.84393,2461,411 
計8163012690.79360,6871,342 
合計雌2,0943022550.75309,1201,212 
雄32732420.77437,4071,810 
去2,8112902760.84390,9331,416 
計4,9082952670.80356,0561,333 
年度市場名性別取引頭数平均日齢
(日)
平均体重(kg)1日当たり増体重
(kg)
平均価格
(円)
1kg当たり単価
(円)
備考
平成7年
up↑
天草雌9792932530.77281,8121,114 
雄32342390.89456,6331,908 
去1,3522872790.87369,6951,323 
計2,3342892680.82332,9441,241 
南阿蘇雌493202470.68258,7191,047 
雄13042520.73293,5501,165 
去743022640.77349,2671,321 
計1243092570.74313,0371,216 
球磨雌6643312570.74310,8511,209 
雄32862580.79422,3001,635 
去9492972790.83395,6441,416 
計1,6163032700.79360,8521,336 
小国雌223432440.63316,1631,294 
雄0      
去113072670.77311,5281,166 
計333312520.67314,6181,248 
県市場雌2493122560.73297,1941,159 
雄43752570.60317,4981,237 
去3322942810.85385,9961,372 
計5853022710.80347,7301,285 
合計雌1,9633032550.75293,3941,152 
雄113062520.72381,8491,515 
去2,7182922790.85379,9541,361 
計4,6922972690.81343,7441,279